در جدول زیر بصورت اجمالی می توان تفاوت های نسخه های مختلف VMware vSphere را مقایسه کنید. برخی از توانمندی های ارائه شده در نسخه جدید برای مراکز داده بزرگ بسیار سودمند و مفید خواهد بود
vSphere 5.5 | vSphere 6.0 | vSphere 6.5 | |
Released date | Sep-13 | March 2015 | Nov-16 |
Physical CPUs per host | ۳۲۰ | ۴۸۰ | ۵۷۶ |
Physical RAM per host | ۴ TB | ۱۲ TB | ۱۲ TB |
VMs per host | ۵۱۲ | ۱۰۲۴ | ۱۰۲۴ |
vCPU per VM | ۶۴ | ۱۲۸ | ۱۲۸ |
vRAM per VM | ۱ TB | ۴ TB | ۶ TB |
VMDK Size | ۶۲ TB | ۶۲ TB | ۶۲ TB |
Cluster Size | ۳۲ | ۶۴ | ۶۴ |
High Availability | Reactive HA | Reactive HA | Proactive HA |
vSphere Integrated Containers | NO | NO | YES |
VM Hardware Version | ۱۰ | ۱۱ | ۱۳ |
VMFS Version | ۵٫۶ | ۵٫۶۱ | ۶٫۸۱ |
Management | vSphere Web Client (c#) | vSphere Web Client (c#) | vSphere Web Client -HTML 5 Client |
Authentication Management | Single Sign-On 5.5 | Platform Services Controller | Platform Services Controller |
vMotion | vMotion restricted to Datacenter object | vMotion across vCenters | vMotion across vCenters |
vMotion across vSwitches | vMotion across vSwitches | ||
Cross-Cloud vMotion | |||
vMotion Network Support | L2 Network | L3 Network | L3 Network |
max. 10ms RTT | max. 100ms RTT | max. 100ms RTT | |
Win to vCSA Migration | vCenter 5.5 to vCSA 6.0 | vCenter 5.5 to vCSA 6.0 | vCenter 5.5 to vCSA 6.5 |
vCenter 6.0 to vCSA 6.5 | |||
REST API | NO | NO | YES |
Content Library | NO | YES | YES |
VM Encryption | NO | NO | YES |
Certificate Authority (VMCA) | NO | YES | YES |
Virtual Volumes | NO | Virtual Volumes 1.0 | Virtual Volumes 2.0 |
Virtual SAN | VSAN 5.5 | VSAN 6.0 / 6.1 / 6.2 | VSAN 6.5 |
vCenter Type | Windows – Linux VCSA | Windows – Linux VCSA | Windows – Linux VCSA |
vCenter HA | NO | NO | YES |
vCenter Native Backup | NO | NO | YES |
vCSA Scale (vPostgres) | ۱۰۰ Hosts | ۱۰۰۰ Hosts | ۲۰۰۰ Hosts |
۳۰۰۰ VMs | ۱۰۰۰۰ VMs | ۲۵۰۰۰ VMs | |
vCSA Operating System | SUSE Enterprise | SUSE Enterprise | Photon OS |
vCenter Linked Mode | Windows only Microsoft ADAM Replication |
Windows & VCSA Native Replication |
Windows & VCSA Native Replication |
All-Flash VSAN | NO | YES | YES |
VSAN Scale | ۳۲ Nodes | ۶۴ Nodes | ۶۴ |
VSAN Fault Domains | NO | YES | YES |
FT Supported Features | HA, DPM, SRM, VDS | HA, DPM, SRM, VDS, Hot Configure FT, H/W Virtualization, Snapshot, Paravirtual Devices, Storage Redundancy | HA, DPM, SRM, VDS, Hot Configure FT, H/W Virtualization, Snapshot, Paravirtual Devices, Storage Redundancy, Improve DRS integration,Host level network latency reduction,Multiple NIC aggregation |